Cuscinetto a rulli incrociati RU
- Cuscinetti a rulli cilindrici incrociati serie RU (anello interno ed esterno integrati, con fori di montaggio)Cuscinetti a rulli cilindrici incrociati serie RU, poich lanello esterno e lanello interno hanno fori di montaggio, durante linstallazione no…
admin@hyzcgroup.com
+86-379-63086182
- Dettagli del prodotto
Cuscinetti a rulli cilindrici incrociati serie RU (anello interno ed esterno integrati, con fori di montaggio)
Cuscinetti a rulli cilindrici incrociati serie RU, poiché l'anello esterno e l'anello interno hanno fori di montaggio, durante l'installazione non sono richieste flangia fissa e sede di supporto. Inoltre, poiché l'anello esterno e l'anello interno sono strutture integrali, l'installazione ha scarso effetto sulle prestazioni, pertanto è possibile ottenere una precisione di rotazione e una coppia stabili. Adatto ad occasioni in cui l'anello esterno e l'anello interno ruotano.
Codice | Principale dimensioni | Spalla dell'albero dimensioni | Valutazione del carico di base (radiale) | Massa | anello interno | anello esterno | |||||||||||||
Diametro interno | Diametro esterno | Diametro del cerchio del passo del rullo | Altezza | Smussare | Cr | Cor | Diametro centrale del foro di montaggio PCD1 | foro di montaggio dimensioni | Diametro centrale del foro di montaggio PCD2 | foro di montaggio dimensioni | |||||||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | ||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | 6-M3 perforazione | 57 | 6-Φ3.4 perforazione Φ6.5 Profondità del foro 3.4 | |||||
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | 8-M4 perforazione | 83 | 8-Φ4.5 perforazione Φ8 Profondità del foro 4.5 | |||||
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | 8-M5 perforazione | 105 | 8-Φ5.5 perforazione Φ9.5 Profondità del foro 5.5 | |||||
RU 124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-Φ5.5 Foro passante Φ9.5 Profondità del foro 5.6 | 148 | 10-Φ5.5 perforazione Φ9.5 Profondità del foro 5.5 | |||||
RU 124X | 10-M perforazione | ||||||||||||||||||
RU 148(G) | 90 | 210 | 148 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-Φ9 Foro passante Φ14 Profondità del foro 8.8 | 187 | 12-Φ9 perforazione Φ14 Profondità del foro 8.8 | |||||
RU 148X | 12-M8 perforazione | ||||||||||||||||||
RU 178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-Φ9 Foro passante Φ14 Profondità del foro 8.8 | 217 | 12-Φ9 perforazione Φ14 Profondità del foro 8.8 | |||||
RU 178X | 12-M8 perforazione | ||||||||||||||||||
RU 228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-Φ11 Foro passante Φ17.5 Profondità del foro 11 | 270 | 12-Φ11 perforazione Φ17.5 Profondità del foro 11 | |||||
RU 228X | 12-M10 perforazione | ||||||||||||||||||
RU 297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-Φ14 Foro passante Φ20 Profondità del foro 13 | 350 | 16-Φ14 perforazione Φ20 Profondità del foro 13 | |||||
RU 297X | 16-M12 perforazione | ||||||||||||||||||
RU 445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-Φ14 Foro passante Φ20 Profondità del foro 13 | 505 | 24-Φ14 perforazione Φ20 Profondità del foro 13 | |||||
RU 445X | 24-M12 perforazione |
- Online Inquiry