YRTS cuscinetto ad alta velocità
- Serie di cuscinetti girevoli ad alta velocit YRTSI cuscinetti per giradischi ad alta velocit YRTS (indicati come cuscinetti per giradischi YRTS) sono gli stessi della serie YRT, ma la struttura interna diversa dalla serie YRT. La serie di cuscinetti …
admin@hyzcgroup.com
+86-379-63086182
- Dettagli del prodotto
Serie di cuscinetti girevoli ad alta velocità YRTS
I cuscinetti per giradischi ad alta velocità YRTS (indicati come cuscinetti per giradischi YRTS) sono gli stessi della serie YRT, ma la struttura interna è diversa dalla serie YRT. La serie di cuscinetti del piatto rotante è bassa e uniforme, pertanto, per le occasioni che richiedono un attrito relativamente basso ma una velocità relativamente elevata, è possibile utilizzare questa serie, come i cuscinetti per alberi azionati da motori a trasmissione diretta.
Codice del cuscinetto | Confine dimensioni | Foro di fissaggio | viti di accoppiamento unità | Foro di sollevamento | Intonazione 1)t | Coppia di serraggio delle viti | Valutazione del carico di base | Velocità limite5) | Massa | |||||||||||||||||
assiale | radiale | |||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | dn | dm | anello interno | anello esterno | dinamico | statico | dinamico | statico | ||||||||||||
unità:mm | do | ds | Ts | unità4) | dL | unità4) | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | lubrificazione a grasso | ||||||||||||||
mm | mm | G | unità | unità*t | N m | KN | r/min | ≈Kg | ||||||||||||||||||
YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 105 | 635 | 78 | 202 | 950 | 9.7 |
YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 131 | 840 | 85 | 275 | 800 | 18.3 |
YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M13 | 3 | 36*10° | 34 | 191 | 1260 | 108 | 300 | 680 | 25 |
YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M14 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 600 | 33 |
YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M15 | 3 | 48*7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 500 | 45 |
- Online Inquiry